| 製品名 | DWARF 3 |
| ブランド | DWARFLAB |
| 発売時期 | 2024 年 7 月 |
| 接続方式 | Wi-Fi、Bluetooth、NFC |
| Wi-Fi機能 | 2.4GHz、5GHzに対応802.11 b/g/n/a/ac |
| データ転送 | Type-C、Wi-Fi |
| Wi-Fi通信距離 | 2.4GHz 10m / 5GHz 20m |
| Wi-Fi転送速度 | 最大433 Mbps |
| USB転送プロトコル | USB 2.0 |
| Bluetooth仕様 | 5.0,BR/EDR/LE |
| 口径 | 35 mm |
| 焦点距離 | 150 mm |
| 35mm判換算焦点距離 | 737 mm |
| 画角 | 無限遠 3.38° |
| センサー | IMX678 ピクセルサイズ 2 μm |
| センサーサイズ | 1/1.8インチ |
| シャッター速度 | 15 μs ~ 900 s |
| 内蔵フィルター | 標準、天文用、デュアルバンド |
| 最大解像度 | 3840 × 2160 |
| 有効画素数 | 830 万 |
| 撮影モード | 5m~無限遠 |
| 拍摄模式 | 写真、動画、天体、パノラマ、連写、タイムラプス、自動追尾 |
| 口径 | 3.4 mm |
| 焦点距離 | 6.7 mm |
| 35mm判換算焦点距離 | 45 mm |
| 画角 | 50.6° |
| センサー | IMX307 |
| センサーサイズ | 1/2.8インチ |
| シャッター速度 | 30 μs ~ 200 s |
| 内蔵フィルター | 天文用 |
| 最大解像度 | 1920 × 1080 |
| 有効画素数 | 200 万 |
| 撮影モード | 写真、天体、連写、タイムラプス |
| 写真モード | JPG |
| 動画モード | MP4 |
| 天体モード | JPG、PNG、FITS、TIFF |
| パノラマモード | JPG |
| 連写モード | JPG |
| タイムラプスモード | MP4 |
| 自動追尾 | MP4 |
| バッテリー容量 | 10000 mAh |
| 連続使用時間 | 310分 常温でデュアルカメラプレビュー、メインカメラ4K30fps撮影時で310分 |
| 充電時間 | 12V 2A急速充電 80%まで1時間30分12V 2A急速充電 100%まで2時間50分 |
| 充電電力 | 24 W |
| 充電ポート | Type-Cポート |
| 動作温度 | 充電環境温度 0℃ ~ 45℃使用環境温度 -10℃ ~ 45℃ |
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 222 × 142 × 65 mm³ |
| 重量 | 1.35 kg |
| 可動範囲(モーターの動く範囲) | 上下(高度)、左右(水平):340° |
| 実際の観測可能範囲 | 上下(高度):240°左右(水平):340° |
※可動範囲はモーター自体が動ける範囲を示し、実際の観測可能範囲は望遠鏡で星空を見られる範囲を表します。天文モードでの動作範囲:■ 経緯台モード(AZ)/赤道儀モード(EQ):動作可能範囲:・高度(上下):0°~90°(背面通過可能)・方位角(左右):0°~340°※DWARF 3の特長:天頂(90°)を超えた目標天体に対しても、望遠鏡本体の背面を通過して追尾することが可能です。従来の多くの経緯台式マウントでは実現できない機能です。※ただし、天頂を超えて背面に回り込んだ状態での撮影では、視野回転が特に顕著になる可能性があります。長時間露出撮影の際はご注意ください。撮影推奨範囲:・高度:0°~80°※80°以上の高度では視野回転が著しくなるため、長時間露出撮影には適しません。※天頂付近(80°以上)での撮影は可能ですが、画像の回転が大きくなることにご注意ください。